产品列表PRODUCTS LIST
LS1200CSCS 普利赛斯 Precisa天平 内部校准可选配密封性良好的圆柱形风罩实验室称重分析、物质称重分析等。精度高,反应快,稳定性好,性价比高,满足您预算的同时,提供高质量的称量结果。
LS1200CSCS 普利赛斯 Precisa天平 内部校准
321系列电子天平, Precisa电子天平,精度高,反应快,稳定性好,性价比高,满足您预算的同时,提供高质量的称量结果。
主要特点:
全铝合金外壳铸造,防震、防尘、防辐射性能良好
内置时钟,支持3Q认证
全自动内校功能,可以根据温度时间的变化进行校准(部分型号选配)
可选配密封性良好的圆柱形风罩
实验室称重分析、物质称重分析等。
型号 | 产品描述 |
LS120ASCS | LS120A分析天平(称量范围120g,读数精度0.1mg)SCS智能内校功能 |
LS220ASCS | LS220A分析天平(称量范围220g,读数精度0.1mg)SCS智能内校功能 |
LS320MSCS | LS320M精密天平(称量范围320g,读数精度1mg)SCS智能内校功能 |
LS620MSCS | LS620M精密天平(称量范围620g,读数精度1mg)SCS智能内校功能 |
LS1220MSCS | LS1220M精密天平(称量范围1220g,读数精度1mg)SCS智能内校功能 |
LS1200CSCS | LS1220C精密天平(称量范围1220g,读数精度0.01g)SCS智能内校功能 |
LS3200CSCS | LS3200C精密天平(称量范围3200g,读数精度0.01g)SCS智能内校功能 |
LS4200CSCS | LS4200C精密天平(称量范围4200g,读数精度0.01g)SCS智能内校功能 |
LS6200CSCS | LS6200C精密天平(称量范围6200g,读数精度0.01g)SCS智能内校功能 |
LS3200DSCS | LS3200D精密天平(称量范围3200g,读数精度0.1g)SCS智能内校功能 |
LS6200DSCS | LS6200D精密天平(称量范围6200g,读数精度0.1g)SCS智能内校功能 |
LS10200DSCS | LS10200D精密天平(称量范围10200g,读数精度0.1g)SCS智能内校功能 |
LS120A | LS120A分析天平(称量范围120g,读数精度0.1mg) |
LS220A | LS220A分析天平(称量范围220g,读数精度0.1mg) |
LS320M | LS320M精密天平(称量范围320g,读数精度1mg) |
LS620M | LS620M精密天平(称量范围620g,读数精度1mg) |
LS1220M | LS1220M精密天平(称量范围1220g,读数精度1mg) |
LS1200C | LS1220C精密天平(称量范围1220g,读数精度0.01g) |
LS3200C | LS3200C精密天平(称量范围3200g,读数精度0.01g) |
LS6200C | LS6200C精密天平(称量范围6200g,读数精度0.01g) |
LS3200D | LS3200D精密天平(称量范围3200g,读数精度0.1g) |
LS6200D | LS6200D精密天平(称量范围6200g,读数精度0.1g) |
LS10200D | LS10200D精密天平(称量范围10200g,读数精度0.1g) |
电子天平在购买之前要确定好相关信息,才能购买到适合并满意的电子天平,主要从以下几个方面考虑:
1、电子天平的精度的选择
电子天平的精度即可读性是和衡器的精度紧密相连的,可读性越高的电子天平说明其精度也越高。然而电子天平的精确度却不等同于精度,很多大量程衡器只需0.1g的可读性,而生产加工线上QA/QC(质量保证/品控)使用的台秤有的必须要求精度达到1克。
2、选择合适的量程
选购电子天平时要根据我们平常所称的物品来选择合适的量程,因为过载称量会损坏电子天平,量程太大,称量物品太小误差又会较大。
LS1200CSCS 普利赛斯 Precia天平 内部校准
一、电子天平及其分类按电子天平的精度可分为以下几类:
1、超微量电子天平:超微量天平的最大称量是2至5g,其标尺分度值小于称量的10-6
2、微量天平:微量天平的称量一般在3至50g,其分度值小于称量的10-5
3、半微量天平:半微量天平的称量一般在20至100g,其分度值小于称量的10-5
4、常量电子天平:此种天平的最大称量一般在100至200g,其分度值小于称量的10-5
5、分析天平:其实电子分析天平,是常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平的总称。
6、 精密电子天平:这类电子天平是准确度级别为Ⅱ级的电子天平的统称.