产品列表PRODUCTS LIST
bce423-1ccn赛多利斯天平420g 1mg可读性:1mg量程:420g应用程序:12种应用程序校准方式:外部校准
bce423-1ccn赛多利斯天平420g 1mg
可读性:1mg
量程:420g
应用程序:12种应用程序
校准方式:外部校准
接口:USB型C接口RS232 9针接口RS232接口
打印输出: 数据输出符合GLP | GMP的要求
密码保护确保安全操作 防止天平菜单意外更改
bce423-1ccn赛多利斯天平420g 1mg
型号 | 称重能力 | 可读性 | 重复性 负载为5%时的典型值 | 重复性 满量程典型值 | 线性偏差 | 灵敏度 | 稳定时间 | 称盘尺寸 | 称量室高度 | 尺寸 |
g | [mg] | [±mg] | [mg] | [±mg] | [±ppm/K] | [s] | [mm] | [mm] | [mm] | |
BCE223-1CCN | 220 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE323i-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE323-1CCN | 320 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE423i-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE423-1CCN | 420 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE623i-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE623-1CCN | 620 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 240 | 219×317×345 |
BCE653i-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 50 | 219×317×145 |
BCE653-1CCN | 650 | 1 | 0.5 | 1 | 0.6 | 2 | ≤1.0 | 120 | 50 | 219×317×145 |
易于清洗,操作效率高,经久耐用
耐化学腐蚀性 – 零件由耐磨聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)、不锈钢和玻璃制成
防止交叉污染 – 采用一擦即净的设计和易于拆卸的零件
实用的防风罩
大限度地减少静电引起的称量误差 — 采用特殊镀膜玻璃
高效、易于操作